Keuzehulp vlucht claim service
De onafhankelijke website vluchtclaimservicevergelijken.nl heeft de grootste claim service organisaties van Nederland voor je op een rijtje gezet. Bekijk hun scores in onderstaand overzicht.
Omschrijving | Vlucht-vertraagd | EUclaim | AirHelp | Claimingo |
---|---|---|---|---|
Website | www.vlucht-vertraagd.nl | www.euclaim.nl | www.airhelp.com/nl/ | www.claimingo.nl |
Hoofdkantoor | Amsterdam, Nederland | Arnhem, Nederland | New York, United States | Utrecht, Nederland |
Opgericht in | 2012 | 2007 | 2013 | 2016 |
Commissie | 25% | 29% | 35% | 24% |
Administratiekosten | Geen! | €26 per passagier | Geen! | €24,95 per passagier |
Kosten bij juridische stappen | Geen! | Geen! | 15% extra commissie | Geen! |
Actief in | 9 landen | 3 landen | 17 landen | 3 landen |
Beschikbaar in | 8 talen | 3 talen | 15 talen | 3 talen |
Review score | 9,4 | 8.8 | 9,1 | 9.2 |
Aantal reviews | 10.000+ reviews | 10.000+ reviews | 10.000+ reviews | 100+ reviews |
Ons oordeel | Vlucht-vertraagd.nl is veruit de beste keuze. De beste prijs, een goede Europese dekking om te kunnen dagvaarden en de hoogste klanttevredenheid | #2: EUclaim EUclaim is een degelijke en wat duurdere organisatie. Je betaalt er 29% commissie over je claim en €26 per passagier. | #3: Airhelp.com Airhelp is een goede derde keus gezien het feit dat hun commissie recent omhoog is gegaan. Let op op de bijkomende kosten als ze voor je gaan dagvaarden. Dit komt zeer regelmatig voor. | Claimingo is een nieuwe speler in de wereld van de claim services. Alhoewel hun commissie doet vermoeden goedkoop te zijn, zijn de bijkomende kosten per passagier vrij hoog. |
De beste keuze volgens Vlucht Claim Service vergelijken
Ben je op zoek naar een betrouwbare partij, met de beste service, de beste prestaties voor de beste prijs? Ga dan voor Vlucht-vertraagd.nl